Ceník
| Zabouchnuté dveře | 500 až 1000 Kč |
| Otevření bezpečnostního zámku | 600 až 950 Kč |
| Otevření bezpečnostního zámku (EVVA) | 750 až 2500 Kč |
| Otevření bepečnostní závory | 1500 až 2500 Kč |
| Otevření bepečnostních dveří (NAPAKO, BEDEX, NEXT) | 1300 až 5000 Kč |
| Montáž přídavného zámku | 1400 Kč |
| Montáž bezpečnostního kování | 800 Kč |
| Montáž brana | 1300 Kč |
| Výměna vložky | 300 Kč |
| Výměna zámku | 200 Kč |
| Oprava dveří po vloupání - 1 započatá hodina | 500 Kč |
| Dodatečné zrušení zakázky | 550 Kč |
| Ceny jsou bez materiálu a přepravného. | |
| Přepravné | 360 až 760 Kč |
| Práce na kovových dveřích | +50% |
| Přepravné mimo velkou Prahu | paušál + 10 až 15 kč/km |
Uvedené ceny jsou bez DPH. Změna ceníku vyhrazena.
